04-09-10 給与 1350 328149
  04-09-27 家賃 1350 326799
  04-10-06 臨時収入 1 326800
  04-10-10 臨時収入 202 327002
  04-10-10 給与 1350 328352
  04-10-10 電気代 1 328351
  04-10-20 臨時収入 101 328452
  04-10-24 臨時収入 1 328453
  04-10-27 臨時収入 1 328454
  04-10-27 家賃 1350 327104
  04-11-10 給与 1350 328454
  04-11-10 電気代 1 328453
  04-11-14 臨時収入 1 328454
  04-11-27 家賃 1350 327104
  04-12-10 給与 1350 328454
  04-12-13 臨時収入 1 328455
  04-12-15 臨時収入 102 328557

9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19