03-09-27 家賃 700 326019
  03-10-04 臨時収入 1 326020
  03-10-10 給与 700 326720
  03-10-27 家賃 700 326020
  03-11-10 給与 706 326726
  03-11-12 臨時収入 1 326727
  03-11-27 臨時収入 101 326828
  03-11-27 家賃 700 326128
  03-11-30 臨時収入 101 326229
  03-12-01 臨時収入 1 326230
  03-12-02 臨時収入 1 326231
  03-12-10 給与 700 326931
  03-12-10 電気代 1 326930
  03-12-10 ガス代 1 326929
  03-12-10 電話代 1 326928
  03-12-14 臨時収入 1 326929
  03-12-15 臨時収入 1 326930

8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18