04-01-10 電気代 1 375551
  04-01-27 家賃 1050 374501
  04-02-10 給与 1050 375551
  04-02-11 臨時収入 1 375552
  04-03-26 臨時収入 1 375553
  04-05-07 臨時収入 3 375556
  04-05-08 臨時収入 2 375558
  04-05-10 電気代 1 375557
  04-05-10 ガス代 1 375556
  04-05-10 電話代 1 375555
  04-05-11 臨時収入 1 375556
  04-05-16 臨時収入 2 375558
  04-06-09 臨時収入 1 375559
  04-06-10 電気代 1 375558
  04-06-10 電話代 1 375557
  04-06-27 家賃 1050 374507
  04-07-10 給与 1050 375557

9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19