04-10-27 臨時収入 1 321079
  04-10-27 家賃 1500 319579
  04-11-05 臨時収入 2 319581
  04-11-10 給与 1500 321081
  04-11-10 電気代 2 321079
  04-11-10 ガス代 1 321078
  04-11-10 水道代 1 321077
  04-11-10 電話代 1 321076
  04-11-12 臨時収入 1 321077
  04-11-14 臨時収入 1 321078
  04-11-20 臨時収入 1 321079
  04-11-27 家賃 1500 319579
  04-12-03 臨時収入 1 319580
  04-12-05 臨時収入 101 319681
  04-12-10 給与 1500 321181
  04-12-10 電気代 1 321180
  04-12-10 ガス代 1 321179

8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18