02-08-23 給与調整 310000 316880
  02-08-24 臨時収入 1 316881
  02-08-26 臨時収入 101 316982
  02-08-30 臨時収入 2 316984
  02-09-01 臨時収入 2 316986
  02-09-03 家賃 1200 315786
  02-09-05 臨時収入 1 315787
  02-09-10 給与 45 315832
  02-09-10 電気代 3 315829
  02-09-10 ガス代 2 315827
  02-09-10 水道代 1 315826
  02-09-10 電話代 2 315824
  02-09-30 家賃 1200 314624
  02-12-04 家賃 1200 313424
  02-12-23 臨時収入 101 313525
  03-02-27 家賃 1200 312325
  03-03-10 給与 1200 313525

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11