02-08-03 初期所持金 10000 10000
  02-08-03 不動産初期費用 5920 4080
  02-08-04 臨時収入 1 4081
  02-08-05 臨時収入 307 4388
  02-08-06 臨時収入 103 4491
  02-08-07 臨時収入 1 4492
  02-08-08 臨時収入 204 4696
  02-08-09 臨時収入 1 4697
  02-08-10 給与 2204 6901
  02-08-10 税金 10 6891
  02-08-10 電気代 5 6886
  02-08-10 ガス代 3 6883
  02-08-10 水道代 2 6881
  02-08-10 電話代 4 6877
  02-08-12 臨時収入 1 6878
  02-08-14 臨時収入 1 6879
  02-08-16 臨時収入 1 6880

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11