07-01-27 家賃 1600 83056
  07-01-31 臨時収入 1 83057
  07-02-01 臨時収入 2 83059
  07-02-10 給与 1600 84659
  07-02-10 税金 0 84659
  07-02-10 電気代 1 84658
  07-02-10 ガス代 0 84658
  07-02-10 水道代 0 84658
  07-02-10 電話代 1 84657
  07-02-27 家賃 1600 83057
  07-03-10 給与 1600 84657
  07-03-10 税金 0 84657
  07-03-10 電気代 0 84657
  07-03-10 ガス代 0 84657
  07-03-10 水道代 0 84657
  07-03-10 電話代 0 84657
  07-03-25 臨時収入 3000 87657

22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32