04-01-27 家賃 1200 18971
  04-02-10 給与 1200 20171
  04-03-21 臨時収入 2 20173
  04-04-11 臨時収入 101 20274
  04-04-13 臨時収入 101 20375
  04-04-21 臨時収入 1 20376
  04-05-03 臨時収入 102 20478
  04-05-10 電気代 1 20477
  04-05-10 ガス代 1 20476
  04-05-10 電話代 1 20475
  04-06-27 家賃 1200 19275
  04-07-10 給与 1200 20475
  04-07-12 臨時収入 101 20576
  04-07-23 臨時収入 1 20577
  04-07-27 家賃 1200 19377
  04-07-30 臨時収入 1 19378
  04-07-31 臨時収入 1 19379

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11