04-08-25 臨時収入 201 11973
  04-08-27 家賃 1300 10673
  04-08-28 臨時収入 1 10674
  04-09-08 臨時収入 1 10675
  04-09-10 給与 1300 11975
  04-09-10 電気代 1 11974
  04-09-13 臨時収入 101 12075
  04-09-27 家賃 1300 10775
  04-10-10 給与 1300 12075
  04-10-18 臨時収入 1 12076
  04-10-27 家賃 1300 10776
  04-11-10 給与 1300 12076
  04-11-27 家賃 1300 10776
  04-12-10 給与 1300 12076
  04-12-27 家賃 1300 10776
  05-01-10 給与 1300 12076
  05-01-10 税金 0 12076

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11