03-07-05 初期所持金 10000 10000
  03-07-05 不動産初期費用 3163 6837
  03-07-05 ボーリング利用料金 5 6832
  03-07-05 ボーリングポイント 131 6963
  03-07-05 スロット利用料金 100 6863
  03-07-05 ルーレット利用料金 100 6763
  03-07-05 ルーレットポイント 100 6863
  03-07-05 ブラックジャック利用料金 100 6763
  03-07-05 ブラックジャックポイント 100 6863
  03-07-05 スロット利用料金 100 6763
  03-07-05 スロットポイント 100 6863
  03-07-05 ブラックジャック利用料金 100 6763
  03-07-05 ブラックジャック利用料金 100 6663
  03-07-06 臨時収入 3 6666
  03-07-07 臨時収入 205 6871
  03-07-08 臨時収入 2 6873
  03-07-09 臨時収入 2 6875

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11