04-03-21 臨時収入 1 10502
  04-03-30 臨時収入 1 10503
  04-04-01 臨時収入 1 10504
  04-04-06 臨時収入 1 10505
  04-04-10 電気代 1 10504
  04-04-10 電話代 1 10503
  04-05-23 臨時収入 1 10504
  04-06-27 家賃 1200 9304
  04-07-10 給与 1200 10504
  04-07-12 臨時収入 101 10605
  04-07-27 家賃 1200 9405
  04-08-10 給与 1200 10605
  04-08-27 家賃 1200 9405
  04-09-10 給与 1200 10605
  04-09-27 家賃 1200 9405
  04-09-29 臨時収入 201 9606
  04-10-10 給与 1200 10806

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11