05-01-10 水道代 0 24650
  05-01-10 電話代 0 24650
  05-01-24 臨時収入 1 24651
  05-01-27 家賃 700 23951
  05-02-10 給与 700 24651
  05-02-10 税金 0 24651
  05-02-10 電気代 0 24651
  05-02-10 ガス代 0 24651
  05-02-10 水道代 0 24651
  05-02-10 電話代 0 24651
  05-02-27 家賃 700 23951
  05-03-02 臨時収入 1 23952
  05-03-10 給与 700 24652
  05-03-10 税金 0 24652
  05-03-10 電気代 0 24652
  05-03-10 ガス代 0 24652
  05-03-10 水道代 0 24652

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11