04-08-29 臨時収入 201 23846
  04-09-10 臨時収入 1 23847
  04-09-10 給与 700 24547
  04-09-14 臨時収入 101 24648
  04-09-27 家賃 700 23948
  04-10-10 給与 700 24648
  04-10-27 家賃 700 23948
  04-11-10 給与 700 24648
  04-11-15 臨時収入 1 24649
  04-11-22 臨時収入 1 24650
  04-11-27 家賃 700 23950
  04-12-10 給与 700 24650
  04-12-27 家賃 700 23950
  05-01-10 給与 700 24650
  05-01-10 税金 0 24650
  05-01-10 電気代 0 24650
  05-01-10 ガス代 0 24650

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11