03-12-10 ガス代 5 11236
  03-12-10 水道代 4 11232
  03-12-10 電話代 7 11225
  03-12-11 臨時収入 1 11226
  03-12-12 臨時収入 1 11227
  03-12-18 臨時収入 1 11228
  03-12-20 臨時収入 1 11229
  03-12-21 臨時収入 1 11230
  03-12-27 家賃 950 10280
  03-12-31 臨時収入 1 10281
  04-01-09 臨時収入 1 10282
  04-01-10 給与 950 11232
  04-01-10 電気代 2 11230
  04-01-10 ガス代 1 11229
  04-01-10 水道代 1 11228
  04-01-10 電話代 1 11227
  04-01-25 臨時収入 103 11330

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11