07-01-27 家賃 1600 10179
  07-01-28 臨時収入 1 10180
  07-01-29 臨時収入 1 10181
  07-01-31 臨時収入 1 10182
  07-02-01 臨時収入 1 10183
  07-02-02 臨時収入 1 10184
  07-02-03 臨時収入 3 10187
  07-02-10 給与 1717 11904
  07-02-10 税金 0 11904
  07-02-10 電気代 20 11884
  07-02-10 ガス代 12 11872
  07-02-10 水道代 9 11863
  07-02-10 電話代 16 11847
  07-02-16 臨時収入 1 11848
  07-02-17 臨時収入 1 11849
  07-02-18 臨時収入 1 11850
  07-02-19 臨時収入 2 11852

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11