07-01-27 家賃 1600 2000
  07-01-28 臨時収入 103 2103
  07-01-29 臨時収入 1 2104
  07-01-31 臨時収入 1 2105
  07-02-01 臨時収入 2 2107
  07-02-02 臨時収入 2 2109
  07-02-03 臨時収入 2 2111
  07-02-04 臨時収入 1 2112
  07-02-05 臨時収入 1 2113
  07-02-07 臨時収入 5 2118
  07-02-10 給与 6452 8570
  07-02-10 税金 230 8340
  07-02-10 電気代 17 8323
  07-02-10 ガス代 10 8313
  07-02-10 水道代 8 8305
  07-02-10 電話代 14 8291
  07-02-27 家賃 1600 6691

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11