08-01-10 電話代 1 23893
  08-01-27 家賃 1600 22293
  08-02-10 給与 1600 23893
  08-02-10 税金 0 23893
  08-02-10 電気代 0 23893
  08-02-10 ガス代 0 23893
  08-02-10 水道代 0 23893
  08-02-10 電話代 0 23893
  08-02-27 家賃 1600 22293
  08-02-29 臨時収入 101 22394
  08-03-01 臨時収入 7 22401
  08-03-02 臨時収入 3 22404
  08-03-04 臨時収入 3 22407
  08-03-05 臨時収入 2 22409
  08-03-07 臨時収入 103 22512
  08-03-09 臨時収入 4 22516
  08-03-10 給与 3800 26316

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10