07-12-10 給与 1600 21375
  07-12-10 税金 0 21375
  07-12-10 電気代 19 21356
  07-12-10 ガス代 11 21345
  07-12-10 水道代 9 21336
  07-12-10 電話代 15 21321
  07-12-21 臨時収入 300 21621
  07-12-22 臨時収入 1 21622
  07-12-23 臨時収入 3 21625
  07-12-27 臨時収入 1 21626
  07-12-27 家賃 1600 20026
  07-12-29 臨時収入 1 20027
  08-01-10 給与 3900 23927
  08-01-10 税金 30 23897
  08-01-10 電気代 2 23895
  08-01-10 ガス代 1 23894
  08-01-10 水道代 0 23894

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10